| MOQ: | 1000KG |
| prezzo: | Negotiatiable |
| imballaggio standard: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/un contenitore da 20 ft; 24,000kg/40 ft di contenitore |
| Periodo di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 TONNELLATE al mese |
applicazioni del materiale a gettare non tessuto. Il prodotto è colore leggero e con buona fabbricabilità. Fornisce la buone penetrazione e bagnabilità ai vari substrati, alta forza schiava.
| Aspetto: | Solido trasparente bianco o giallo-chiaro |
| Punto di rammollimento: | approssimativamente 79 0C |
| Viscosità (Brookfield): | |
| @120 0C | approssimativamente 10.000 cps |
| @140 0C | approssimativamente 3.000 cps |
| @160 0C | approssimativamente 1.400 cps |
| @180 0C | approssimativamente 700 cps |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1000KG |
| prezzo: | Negotiatiable |
| imballaggio standard: | 1.042kg/pc, 24pcs/carton; 16,000kg/un contenitore da 20 ft; 24,000kg/40 ft di contenitore |
| Periodo di consegna: | 7 giorni lavorativi |
| Metodo di pagamento: | T/T, D/P, L/C |
| Capacità di approvvigionamento: | 5000 TONNELLATE al mese |
applicazioni del materiale a gettare non tessuto. Il prodotto è colore leggero e con buona fabbricabilità. Fornisce la buone penetrazione e bagnabilità ai vari substrati, alta forza schiava.
| Aspetto: | Solido trasparente bianco o giallo-chiaro |
| Punto di rammollimento: | approssimativamente 79 0C |
| Viscosità (Brookfield): | |
| @120 0C | approssimativamente 10.000 cps |
| @140 0C | approssimativamente 3.000 cps |
| @160 0C | approssimativamente 1.400 cps |
| @180 0C | approssimativamente 700 cps |
![]()
![]()
![]()